? ? ? ? ? 產品簡介? ??
? ? ? ? ◆ ?自產優質原料,成本低,質量好。
? ? ? ? ◆ ?結構設計合理,承壓強度高。7項獨家專利技術。
? ? ? ? ◆ ?新一代波浪形隔板,抗壓強度高,不易變形。
? ? ? ? ◆ ?新型耐水密封材料,池體整體不滲漏。
? ? ? ? ◆ ?預留三處進糞口,方便各角度施工。
? ? ? ? ? 產品參數??
規格 | 1.0B三格 | 1.2B三格 | 1.5A三格 | 1.5A4三格 | 1.5A5三格 | 1.5C三格 | 80雙甕 | 80雙甕加強款 | 90雙甕 |
容積(m3) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1.0 ?(單甕0.5) | 1.0 ?(單甕0.5) | 1.2 ?(單甕0.6) |
尺寸(長,mm) | 1800 | 1920 | 2170 | 2020 | 1700 | 2000 | 800 | 800 | 900 |
尺寸(寬) | 980 | 1110 | 1110 | 1140 | 1200 | 1080 | 800 | 800 | 900 |
尺寸(高) | 940 | 1000 | 1060 | 1060 | 1140 | 1030 | 1550 | 1550 | 1650 |
厚度(mm) | / | / | / | 4 | 5 | / | / | 4 | / |
重量(KG) | 36 | 41 | 52 | 60 | 70 | 46 | 33 | 40 | 40 |
各池容積比例 | 2:1:3 | 2:1:3 | 2:1:3 | 2:1:3 | 2:1:3 | 2:1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
靜載承壓能(KG) | 400-1000 | 400-1000 | 600-1200 | 600-1600 | 600-2000 | 400-1000 | 400-800 | 400-1000 | 400-800 |
清渣口1直徑(mm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 200/315 | 200/315 | 200/315 |
清渣口2直徑(mm) | 200 | 200 | 200/315 | 200 | 200 | 200/315 | / | / | / |
清糞口直徑(mm) | 315 | 315 | 315/400 | 315 | 315 | 315/400 | 200/315 | 200/315 | 200/315 |
?
問1:你們是制造商還是經銷商?
答:山東鵬洲塑業有限公司是農村旱廁改造、農村污水改造、城市社區雨污分流、城鎮市政排水管網建設等領域所需材料設備的大型龍頭生產企業,目前生產基地占地面積400余畝,生產車間面積超過10萬平方米,擁有造粒、注塑、擠塑、吹塑設備200余臺,其中2000噸以上大型全自動化注塑設備20余臺,管材擠出生產線20余套,注塑產品及管材年生產能力30萬噸,再生塑料顆粒年生產能力15萬噸。
問2:下單后多久能發貨?
答:山東鵬洲塑業有限公司實力雄厚,目前擁有5大領域近千種產品,且鄭重承諾所有產品都現貨供應,公司常備庫存近萬噸,可實現24小時極速發貨。
問3:你們的產品提供技術指導嗎?
答:公司所有產品都向客戶免費提供技術支持服務,包含技術參數、施工方案、遠程電話指導等。